根據農業(ye)部公告及國標(biao)限量標(biao)準要求,現(xian)將日(ri)常(chang)抽檢產品及常(chang)規檢測項目統計如(ru)下表:
序號 | 檢測(ce)樣品 | 檢測項目 |
1 | 畜禽肉及副(fu)產品 | 克(ke)倫特羅、氯(lv)霉(mei)素(su)、沙丁胺醇、萊克(ke)多巴(ba)(ba)胺、地塞米松、恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之(zhi)和計)、土(tu)霉(mei)素(su)、氧氟沙星、磺胺類(總量)、恩諾沙星、培(pei)氟沙星、五氯(lv)酚酸鈉、利(li)巴(ba)(ba)韋(wei)林(lin) |
2 | 水(shui)產(chan)類 | 恩諾(nuo)沙(sha)星(xing)(xing)(xing)、呋喃(nan)唑酮代謝物(wu)、孔雀(que)石綠(lv)、氧(yang)氟沙(sha)星(xing)(xing)(xing)、氯霉素、鎘(ge)、呋喃(nan)西林代謝物(wu)、呋喃(nan)它(ta)酮代謝物(wu)、恩諾(nuo)沙(sha)星(xing)(xing)(xing)(以恩諾(nuo)沙(sha)星(xing)(xing)(xing)與(yu)環(huan)丙(bing)沙(sha)星(xing)(xing)(xing)之(zhi)和計)、培氟沙(sha)星(xing)(xing)(xing)、磺胺總量 |
3 | 水果類 | 毒死蜱、敵(di)敵(di)畏、對硫(liu)(liu)磷、氧(yang)樂(le)果(guo)、克百威、鉛(以(yi)Pb計)、敵(di)百蟲(chong)、唑(zuo)(zuo)螨酯、糖(tang)精鈉(以(yi)糖(tang)精計)、樂(le)果(guo)、多(duo)菌(jun)靈、氯唑(zuo)(zuo)磷、啶蟲(chong)脒、苯(ben)醚甲環(huan)唑(zuo)(zuo)、氟蟲(chong)腈(jing)、丙溴磷、三唑(zuo)(zuo)磷、殺撲磷、毒死蜱、水胺硫(liu)(liu)磷、阿維菌(jun)素、鉛、氟蟲(chong)腈(jing)、百菌(jun)清、滅多(duo)威、腐毒利、烯酰(xian)嗎啉、倍硫(liu)(liu)磷、辛硫(liu)(liu)磷、丙環(huan)唑(zuo)(zuo)、吡唑(zuo)(zuo)醚菌(jun)酯。 |
4 | 鮮蛋(dan) | 氟苯尼考、恩諾沙星(xing)、氧氟沙星(xing)、氯霉(mei)素(su) |
5 | 豆(dou)類 | 鉛(qian)(以Pb計)、赭曲霉毒(du)素A、烯草(cao)酮 |
6 | 生干堅果與籽類食品 | 酸價(jia)(以脂(zhi)肪計)、過氧化值(以脂(zhi)肪計)、多(duo)菌靈、黃曲霉毒素B1、二氧化硫殘(can)留量(liang) |
7 | 蔬菜(cai)類 | 亞硫(liu)(liu)酸鹽、6-芐(xia)基(ji)腺嘌呤(6-BA)、4-氯苯氧乙酸鈉(na)、鎘、鉛(以Pb計)、鎘(以Cd計)、二氧化硫(liu)(liu)殘留量(liang)、毒死蜱(pi)、克百(bai)威、腐(fu)霉利、氧樂果、甲拌磷(lin)、敵敵畏、甲基(ji)異柳磷(lin)、敵百(bai)蟲、戊唑醇、毒死蜱(pi)、阿維菌素、水(shui)胺硫(liu)(liu)磷(lin)、氟(fu)蟲腈、百(bai)菌清、啶蟲脒、倍硫(liu)(liu)磷(lin)、硫(liu)(liu)滅(mie)多威、滅(mie)蠅胺、氟(fu)蟲腈、滅(mie)多威。 |
8 | 粉條、粉絲(專(zhuan)項) | 鋁的殘留(liu)量(liang)(干樣品,以 Al 計) 、鉛(以 Pb 計)、二氧化硫殘留(liu)量(liang) |
9 | 餐飲食品 | 苯(ben)甲(jia)酸(suan)及(ji)其(qi)鈉鹽(yan)(以(yi)(yi)苯(ben)甲(jia)酸(suan)計)、山(shan)梨酸(suan)及(ji)其(qi)鉀鹽(yan)(以(yi)(yi)山(shan)梨酸(suan)計)、糖精鈉(以(yi)(yi)糖精計)、鋁的(de)殘留量(干(gan)樣品(pin),以(yi)(yi)Al計)、胭脂紅、亞硝酸(suan)鹽(yan)(以(yi)(yi)亞硝酸(suan)鈉計)、鉻(以(yi)(yi)Cr計)、罌粟堿、嗎啡、可待因、那可丁(ding)、蒂巴因、揮發性(xing)(xing)鹽(yan)基(ji)氮、鎘、吸蟲(chong)囊蚴(you)、線蟲(chong)幼蟲(chong)、絳蟲(chong)裂頭蚴(you)、黃曲霉毒素B1、游(you)離(li)(li)性(xing)(xing)余(yu)氯、陰(yin)離(li)(li)子(zi)合成洗滌(di)劑(以(yi)(yi)十二(er)烷基(ji)苯(ben)磺酸(suan)鈉計)、大腸菌(jun)(jun)群、沙門氏菌(jun)(jun)、酸(suan)價、極性(xing)(xing)組(zu)分。 |
本內容由濰坊通源生物科(ke)技有(you)限公司技術(shu)支持部(bu)整理(li)提供,僅(jin)限于參考,請勿作(zuo)他用。 |
本(ben)統計內容的參考標準如下:
農業部公告(gao)第235號《動物性食品中(zhong)獸藥(yao)最 高(gao)殘留(liu)限量》;
農業部公(gong)告第560號《獸藥地方(fang)標準廢止(zhi)目錄》;
農業部公告第(di)2292號發布(bu)在食品動物中停(ting)止(zhi)使用洛美沙星、培(pei)氟沙星、氧(yang)氟沙星、諾氟沙星4種獸藥的決定;
GB 2760-2014《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》;
GB 2762-2017《食(shi)品安全國家(jia)標準 食(shi)品中污染物限量》;
GB 2763-2016《食(shi)品(pin)安全(quan)國家(jia)標準(zhun) 食(shi)品(pin)中農藥最 大殘(can)留限量》。